
転造工具は他の工具に比べ規格化が遅れ、受注生産となっており約2ヶ月の納期を要してますが、「今すぐ必要」というお客様のニーズにお応えするため、ネジ研磨技術に秀でた工具のトップメーカーOSGの転造工具を、お客様に代わって在庫管理し即納サービス体制を整えております。
ロータリーダイス・ダイプレート・転造丸ダイス・タッピングダイプレート・トリミングダイス
アレーション転造丸ダイス(受注生産品)・カウンターフリー式転造ダイス(受注生産品)
※この一覧は一例です。
このほかにも多数の(ユニファイ・ウィット等)在庫がありますので、是非お問い合せ下さい。
■OSG用途別転造ダイス
最近、増加しているハイテン材、ステンレスや熱処理(焼入)後の転造に対し、従来よりHダイスとして特に材料を吟味し、特別な熱処理を行ったものを製作しておりましたが、さらに、超ハイテン用としてEダイス及びSUSダイスを開発し、その適用区分を明確化しました。
| 記号 | 区分 | 適用 |
|---|---|---|
| なし | 一般 | HRC14以下の鉄鋼材料、非鉄材料 |
| H | ハイテン | HRC15以上31以下の材料 |
| E | 超ハイテン | HRC32以上の材料、加工硬化性の高い材料 |
| SUS | ステンレス | ステンレス銅 |
■OSG用途別転造ダイスの丸み面取りについて
※丸み面取り加工範囲
TR,DP,RCD,RSDのPO.4以上のもの
| 種類 | S(complete-special) | C(complete) | I(In.complete) |
|---|---|---|---|
| 精度の記号及び表示方法 | RR-S(R-S) | RR-C(R-C) | RR-I(R-I) |
| 丸み面取り形状 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 丸み面取り部の山頂の丸みは、完全山部の丸みより大きい事を目標とします。ただし、加工上正確な規定はできません。面取り幅、角度についても同様です。 | 丸み面取り部の山頂の丸みは、完全山部の丸みより大きい事を目標とします。ただし、加工上正確な規定はできません。面取り幅、角度についても同様です。 | 丸み面取り部の山頂の丸みは、完全山部の丸みより大きい事を目標とします。ただし、加工上正確な規定はできません。面取り幅、角度についても同様です。 |
■転造素材径表
| ねじの呼び | ピッチ | 等級 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 2級 | 3級 | ||
| M2 | 0.4 | 1.73-1.71 | 1.70-1.67 | 1.68-1.64 |
| M2.3 | 0.4 | 2.03-2.01 | 2.00-1.97 | 1.98-1.94 |
| M2.6 | 0.45 | 2.29-2.27 | 2.26-2.23 | 2.25-2.2L |
| M3 | 0.5 | 2.66-2.64 | 2.63-2.60 | - |
| M3.5 | 0.6 | 3.10-3.08 | 3.06-3.03 | 3.05-3.00 |
| M4 | 0.7 | 3.54-3.51 | 3.49-3.45 | - |
| M4.5 | 0.75 | 4.01-3.98 | 3.96-3.92 | 3.94-3.88 |
| M5 | 0.8 | 4.47-4.44 | 4.43-4.38 | 4.40-4.33 |
| M6 | 1 | 5.34-5.31 | 5.30-5.25 | 5.28-5.21 |
| M7 | 1 | 6.34-6.31 | 6.30-6.25 | 6.28-6.21 |
| M7 | 1 | 6.34-6.31 | 6.30-6.25 | 6.28-6.21 |
| M8 | 1.25 | 7.18-7.14 | 7.12-7.07 | 7.10-7.03 |
| M9 | 1.25 | 8.18-8.14 | 8.12-8.07 | 8.10-8.03 |
| M10 | 1.5 | 9.03-8.99 | 8.97-8.91 | 8.94-8.86 |
| M11 | 1.5 | 10.02-9.98 | 9.97-9.91 | 9.94-9.86 |
| M12 | 1.75 | 10.86-10.82 | 10.79-10.73 | 10.77-10.69 |
| M14 | 2 | 12.70-12.65 | 12.63-12.56 | 12.61-12.52 |
| M16 | 2 | 14.70-14.65 | 14.63-14.56 | 14.61-14.52 |
| M18 | 2.5 | 16.38-16.33 | 16.31-16.23 | 16.28-16.17 |
| M20 | 2.5 | 18.38-18.33 | 18.31-18.23 | 18.28-18.17 |
| M22 | 2.5 | 20.38-20.33 | 20.31-20.23 | 20.28-20.17 |
| M24 | 3 | 22.07-22.01 | 21.98-21.90 | 21.96-21.85 |
| M27 | 3 | 25.03-25.00 | 24.98-24.89 | 24.95-24.84 |
| M30 | 3.5 | 27.75-27.68 | 27.66-27.56 | 27.63-27.50 |
| M33 | 3.5 | 30.74-30.68 | 30.65-30.56 | 30.62-30.50 |
| M36 | 4 | 33.43-33.37 | 33.33-33.23 | 33.29-33.16 |
| M39 | 4 | 36-43-36.36 | 36.32-36.22 | 36.27-36.11 |
| M42 | 4.5 | 39.11-39.04 | 39.01-38.90 | 38.97-38.82 |
| M45 | 4.5 | 42.11-42.04 | 42.00-41.90 | 41.96-41.82 |
メートル細目ネジ
| ねじの呼び | ピッチ | 等級 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 2級 | 3級 | ||
| M4 | 0.5 | 4.16-4.13 | 4.11-4.07 | 4.11-4.07 |
| M4.5 | 0.5 | 2.03-2.01 | 2.00-1.97 | 1.98-1.94 |
| M5 | 0.5 | 4.66-4.63 | 4.61-4.57 | 4.60-4.55 |
| M6 | 0.75 | 5.50-5.47 | 5.45-5.41 | 5.44-5.38 |
| M7 | 0.75 | 6.50-6.47 | 6.45-6.41 | 6.44-6.38 |
| M8 | 1 | 7.33-7.30 | 7.29-7.24 | 7.27-7.20 |
| M9 | 1 | 8.33-8.30 | 8.29-8.24 | 8.27-8.20 |
| M10 | 1.25 | 9.18-9.14 | 9.12-9.07 | 9.10-9.03 |
| M10 | 1 | 9.33-9.30 | 9.28-9.23 | 9.26-9.19 |
| M12 | 1.5 | 11.01-10.97 | 10.95-10.89 | 10.93-10.85 |
| M12 | 1.25 | 11.17-11.13 | 11.12-11.06 | 11.08-10.98 |
| M14 | 1.5 | 13.01-12.97 | 12.95-12.89 | 12.93-12.85 |
| M16 | 1.5 | 15.01-14-97 | 14.59-14.89 | 14.93-14.85 |
| M18 | 2 | 16.70-16.65 | 16.62-16.54 | 16.59-16.48 |
| M18 | 1.5 | 17.01-16.96 | 16.93-16.86 | 16.91-16.81 |
| M20 | 2 | 18.70-18.65 | 18.62-18.54 | 18.59-18.48 |
| M20 | 1.5 | 19.00-18.95 | 18.92-18.85 | 18.90-18.80 |
| M22 | 1.5 | 21.00-20.95 | 20.92-20.85 | 20.90-20.80 |
| M24 | 1.5 | 23.00-22.95 | 20.92-20.85 | 20.90-22.80 |
| M26 | 1.5 | 25.00-24.95 | 24.93-24.85 | 24.90-24.80 |
| M27 | 1.5 | 26.00-25.95 | 25.93-25.85 | 25.90-25.80 |
| M28 | 1.5 | 27.00-26.95 | 26.93-26.85 | 26.90-26.80 |
| M30 | 1.5 | 29.00-28.95 | 28.93-28.85 | 28.90-28.80 |
| M30 | 1.5 | 27.75-27.68 | 27.66-27.56 | 27.63-27.50 |
| M32 | 1.5 | 31.00-30.95 | 30.93-30.85 | 30.90-30.80 |
| M33 | 1.5 | 32.00-31.95 | 31.93-31.85 | 31.90-31.79 |
| M35 | 1.5 | 34.00-33.95 | 33.93-33.85 | 33.90-33.79 |
| M36 | 1.5 | 35.00-34.95 | 34.93-34.85 | 34.90-34.79 |
■転造平ダイスのトラブル原因
平ダイス式ネジ転造盤でのトラブルについての状況と原因の関係を下表に示します。
| 状況 | 原因 |
|---|---|
| ささくれ |
|
| よっぱらい |
|
ねじ寸法不良
|
|
| ねじ山頂の盛り上がり不足 |
|
テーパ
|
|
| 仕上がり不良 |
|
| 裂け傷 |
|
| だ円 |
|
| ねじ山がやせている |
|
| ねじ山のキズ |
|
| ねじの割れ(パンク) |
|
| 頭部裏面のキズ |
|
| 軸方向に走る一本の筋 |
|
転造工具は他の工具に比べ規格化が遅れ、受注生産品となっており約2ヶ月の納期を要していますが、「今すぐ必要」というお客様のニーズにお答えするため、ネジ研削技術に秀でた工具のトップメーカーOSGの転造工具を、お客様に代わって在庫管理し即納サービス体制を整えております。